EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL SANTA MARTA Y SUS FILIALES – FESPORT
CERTIFICA:
Que los asociados relacionados a continuación a la fecha de realizada la convocatoria de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados a celebrar en forma No Presencial el 14 de marzo de 2026, se encontraban en estado hábiles e inhábiles, en atención a lo establecido en el artículo 46 y el inciso h, del artículo 71 del Estatuto Vigente del Fondo De Empleados Sociedad Portuaria Regional Santa Marta Y Sus Filiales – FESPORT.
De igual forma la presidente del Comité de Control Social certifica que la base social a la fecha de la convocatoria de la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados de FESPORT la componen 612 asociados/asa entre hábiles e inhábiles, entendiéndose entonces que el número de asociados/as hábiles para participar en la reunión de asamblea es de 605 asociados, y la publicación de los asociados inhábiles en las oficinas de FESPORT, de acuerdo con nuestro Estatuto vigente se realizó el día 20 de febrero de 2026.
| 1 | 52225015 |
| 2 | 84451434 |
| 3 | 84451314 |
| 4 | 85464557 |
| 5 | 15186356 |
| 6 | 1082861168 |
| 7 | 85464682 |
| 8 | 1036612298 |
| 9 | 1082856102 |
| 10 | 78711538 |
| 11 | 1067591557 |
| 12 | 1152941027 |
| 13 | 84456557 |
| 14 | 36721850 |
| 15 | 1082861679 |
| 16 | 85465078 |
| 17 | 77157864 |
| 18 | 12564463 |
| 19 | 36722530 |
| 20 | 1193118231 |
| 21 | 1193447159 |
| 22 | 1082936980 |
| 23 | 1004462284 |
| 24 | 1082859861 |
| 25 | 1053807131 |
| 26 | 1083028249 |
| 27 | 1004424948 |
| 28 | 85464784 |
| 29 | 12557473 |
| 30 | 1036649794 |
| 31 | 85464910 |
| 32 | 1193225481 |
| 33 | 1081832913 |
| 34 | 1082935029 |
| 35 | 85153367 |
| 36 | 7634026 |
| 37 | 7600983 |
| 38 | 1082880668 |
| 39 | 57172099 |
| 40 | 92448714 |
| 41 | 1082930204 |
| 42 | 85473748 |
| 43 | 1083560902 |
| 44 | 1082915154 |
| 45 | 84458945 |
| 46 | 85454190 |
| 47 | 1193153516 |
| 48 | 7144655 |
| 49 | 19619808 |
| 50 | 1083040366 |
| 51 | 1004352797 |
| 52 | 1065575019 |
| 53 | 1082991970 |
| 54 | 85475482 |
| 55 | 1082995277 |
| 56 | 84458708 |
| 57 | 72194564 |
| 58 | 1128447935 |
| 59 | 7628813 |
| 60 | 1005387776 |
| 61 | 7601526 |
| 62 | 1026275560 |
| 63 | 1082905588 |
| 64 | 1083048672 |
| 65 | 43990951 |
| 66 | 7629505 |
| 67 | 1082919277 |
| 68 | 1082894470 |
| 69 | 7143545 |
| 70 | 1082841489 |
| 71 | 1082992067 |
| 72 | 7140353 |
| 73 | 12636174 |
| 74 | 1193220201 |
| 75 | 8571075 |
| 76 | 1082903489 |
| 77 | 1083032947 |
| 78 | 85470796 |
| 79 | 1082883086 |
| 80 | 1082842813 |
| 81 | 1083001949 |
| 82 | 1082991565 |
| 83 | 12562111 |
| 84 | 85372100 |
| 85 | 1082999541 |
| 86 | 1221976460 |
| 87 | 94305874 |
| 88 | 93120472 |
| 89 | 12449789 |
| 90 | 19615103 |
| 91 | 85446891 |
| 92 | 1083553010 |
| 93 | 12634537 |
| 94 | 9396677 |
| 95 | 85455668 |
| 96 | 1082872919 |
| 97 | 1082846158 |
| 98 | 7604018 |
| 99 | 7630528 |
| 100 | 1083032290 |
| 101 | 85465596 |
| 102 | 53905276 |
| 103 | 12561235 |
| 104 | 1082372093 |
| 105 | 85476471 |
| 106 | 12637175 |
| 107 | 1004373967 |
| 108 | 36726157 |
| 109 | 1082992712 |
| 110 | 85151519 |
| 111 | 85155907 |
| 112 | 19602343 |
| 113 | 1192760381 |
| 114 | 85476125 |
| 115 | 84459156 |
| 116 | 1004348378 |
| 117 | 1082978724 |
| 118 | 1004376160 |
| 119 | 1082916509 |
| 120 | 1082907182 |
| 121 | 1082980889 |
| 122 | 1082937979 |
| 123 | 1098696984 |
| 124 | 19619395 |
| 125 | 1083014744 |
| 126 | 79351592 |
| 127 | 43688373 |
| 128 | 85477090 |
| 129 | 9099955 |
| 130 | 85467193 |
| 131 | 85476126 |
| 132 | 26668081 |
| 133 | 85456730 |
| 134 | 85457466 |
| 135 | 85475718 |
| 136 | 13478806 |
| 137 | 1128394755 |
| 138 | 7600711 |
| 139 | 85470649 |
| 140 | 85154128 |
| 141 | 7633840 |
| 142 | 1081811341 |
| 143 | 12629638 |
| 144 | 1081786156 |
| 145 | 2000022751 |
| 146 | 1082993413 |
| 147 | 36725582 |
| 148 | 1082415013 |
| 149 | 1082912762 |
| 150 | 1082987665 |
| 151 | 1090436441 |
| 152 | 85473718 |
| 153 | 12552803 |
| 154 | 1032328478 |
| 155 | 3745792 |
| 156 | 1052965347 |
| 157 | 1083006121 |
| 158 | 77142417 |
| 159 | 72279547 |
| 160 | 12560754 |
| 161 | 1007744359 |
| 162 | 1082927400 |
| 163 | 1082992674 |
| 164 | 1083048447 |
| 165 | 85151560 |
| 166 | 19614988 |
| 167 | 1082901798 |
| 168 | 39049895 |
| 169 | 85470509 |
| 170 | 85154485 |
| 171 | 19621066 |
| 172 | 1004161866 |
| 173 | 85450957 |
| 174 | 85468253 |
| 175 | 39049439 |
| 176 | 45781516 |
| 177 | 1082982554 |
| 178 | 7141720 |
| 179 | 36695008 |
| 180 | 1082888832 |
| 181 | 1082903084 |
| 182 | 1082922846 |
| 183 | 84458186 |
| 184 | 1082888920 |
| 185 | 1082920822 |
| 186 | 84456263 |
| 187 | 92640924 |
| 188 | 12560700 |
| 189 | 4981160 |
| 190 | 85474760 |
| 191 | 1082891101 |
| 192 | 1083003079 |
| 193 | 64703080 |
| 194 | 1082874790 |
| 195 | 1083022447 |
| 196 | 1082892882 |
| 197 | 85453865 |
| 198 | 91221540 |
| 199 | 84453081 |
| 200 | 12617476 |
| 201 | 39178703 |
| 202 | 1004350423 |
| 203 | 36719993 |
| 204 | 1140883534 |
| 205 | 1082844381 |
| 206 | 36695320 |
| 207 | 1083006262 |
| 208 | 1082952627 |
| 209 | 85465277 |
| 210 | 85466196 |
| 211 | 1082918923 |
| 212 | 85472706 |
| 213 | 1082937924 |
| 214 | 1004375520 |
| 215 | 7631217 |
| 216 | 36725384 |
| 217 | 57298938 |
| 218 | 1082473748 |
| 219 | 1067919616 |
| 220 | 85460707 |
| 221 | 1004381632 |
| 222 | 51654977 |
| 223 | 1000919773 |
| 224 | 85151353 |
| 225 | 12561406 |
| 226 | 93386290 |
| 227 | 84453241 |
| 228 | 80421162 |
| 229 | 57440331 |
| 230 | 1082894001 |
| 231 | 1082870905 |
| 232 | 85459863 |
| 233 | 1082900419 |
| 234 | 1193221511 |
| 235 | 1038627528 |
| 236 | 71260315 |
| 237 | 19596387 |
| 238 | 1083027010 |
| 239 | 39049059 |
| 240 | 1082856784 |
| 241 | 85449703 |
| 242 | 1082978203 |
| 243 | 52980444 |
| 244 | 1065594070 |
| 245 | 85459136 |
| 246 | 72202487 |
| 247 | 1082890111 |
| 248 | 12562580 |
| 249 | 1081811147 |
| 250 | 1035859802 |
| 251 | 1082932600 |
| 252 | 85461867 |
| 253 | 1082941776 |
| 254 | 1082998961 |
| 255 | 1100952491 |
| 256 | 85475864 |
| 257 | 1083016051 |
| 258 | 1111193500 |
| 259 | 85457299 |
| 260 | 73076549 |
| 261 | 85466098 |
| 262 | 1102846172 |
| 263 | 4981234 |
| 264 | 57291960 |
| 265 | 1128198401 |
| 266 | 12540157 |
| 267 | 1082900298 |
| 268 | 7144634 |
| 269 | 1083025343 |
| 270 | 1082883769 |
| 271 | 1235538670 |
| 272 | 1082922047 |
| 273 | 57465714 |
| 274 | 1082932285 |
| 275 | 72262973 |
| 276 | 80196589 |
| 277 | 57464447 |
| 278 | 77007396 |
| 279 | 85476531 |
| 280 | 1082914215 |
| 281 | 7632770 |
| 282 | 12630200 |
| 283 | 1128190371 |
| 284 | 8064601 |
| 285 | 7141194 |
| 286 | 85474369 |
| 287 | 1082979889 |
| 288 | 18973270 |
| 289 | 85453423 |
| 290 | 85461816 |
| 291 | 36723717 |
| 292 | 1083029327 |
| 293 | 1082845434 |
| 294 | 85472329 |
| 295 | 1082973328 |
| 296 | 57442864 |
| 297 | 70877917 |
| 298 | 1082408972 |
| 299 | 1082984391 |
| 300 | 1004353746 |
| 301 | 85475765 |
| 302 | 1085228734 |
| 303 | 7631130 |
| 304 | 84076968 |
| 305 | 36668236 |
| 306 | 1082930649 |
| 307 | 1083017207 |
| 308 | 85453627 |
| 309 | 347277 |
| 310 | 85452433 |
| 311 | 85461357 |
| 312 | 1082925805 |
| 313 | 84453972 |
| 314 | 85468257 |
| 315 | 36536987 |
| 316 | 1082848633 |
| 317 | 36560041 |
| 318 | 1082953798 |
| 319 | 1081815795 |
| 320 | 19516324 |
| 321 | 1221980529 |
| 322 | 1081930983 |
| 323 | 39047647 |
| 324 | 85462311 |
| 325 | 7632264 |
| 326 | 1082849987 |
| 327 | 12561100 |
| 328 | 57444030 |
| 329 | 8465049 |
| 330 | 12624502 |
| 331 | 1037583725 |
| 332 | 1083462975 |
| 333 | 12448095 |
| 334 | 18857566 |
| 335 | 36724173 |
| 336 | 1140845839 |
| 337 | 85471410 |
| 338 | 77011917 |
| 339 | 1004357060 |
| 340 | 1004503220 |
| 341 | 1082936542 |
| 342 | 1082884119 |
| 343 | 1083047031 |
| 344 | 1082858653 |
| 345 | 40924027 |
| 346 | 1152701630 |
| 347 | 7601787 |
| 348 | 79579404 |
| 349 | 1082863420 |
| 350 | 57430569 |
| 351 | 85466208 |
| 352 | 1083021988 |
| 353 | 12557632 |
| 354 | 85458919 |
| 355 | 1004355895 |
| 356 | 85471443 |
| 357 | 1082874719 |
| 358 | 1010003659 |
| 359 | 57428718 |
| 360 | 1082983755 |
| 361 | 2553080 |
| 362 | 1082869775 |
| 363 | 85460596 |
| 364 | 1082891378 |
| 365 | 1128462624 |
| 366 | 1004348125 |
| 367 | 1082920503 |
| 368 | 85166853 |
| 369 | 12548615 |
| 370 | 85151558 |
| 371 | 1082880591 |
| 372 | 72273469 |
| 373 | 85450360 |
| 374 | 7144513 |
| 375 | 1082884989 |
| 376 | 1082874899 |
| 377 | 1082960198 |
| 378 | 12551798 |
| 379 | 1082941608 |
| 380 | 1083021836 |
| 381 | 85202466 |
| 382 | 85472924 |
| 383 | 52149173 |
| 384 | 1083029474 |
| 385 | 12621079 |
| 386 | 1235539731 |
| 387 | 79766076 |
| 388 | 12449468 |
| 389 | 1082934400 |
| 390 | 1083461204 |
| 391 | 1082867241 |
| 392 | 1039475875 |
| 393 | 1082991538 |
| 394 | 1082850476 |
| 395 | 77175260 |
| 396 | 1082851316 |
| 397 | 57297002 |
| 398 | 57464787 |
| 399 | 7600505 |
| 400 | 32609466 |
| 401 | 13175316 |
| 402 | 93124503 |
| 403 | 1216966336 |
| 404 | 1085224042 |
| 405 | 36720123 |
| 406 | 1007597930 |
| 407 | 19620982 |
| 408 | 1082864971 |
| 409 | 1004372202 |
| 410 | 1082851724 |
| 411 | 1140850595 |
| 412 | 12625326 |
| 413 | 84458323 |
| 414 | 1082979451 |
| 415 | 85456581 |
| 416 | 1067725159 |
| 417 | 1082933929 |
| 418 | 1082855670 |
| 419 | 1143341474 |
| 420 | 1082856325 |
| 421 | 1082952538 |
| 422 | 1082869359 |
| 423 | 12559783 |
| 424 | 7142276 |
| 425 | 12446669 |
| 426 | 57299395 |
| 427 | 7144053 |
| 428 | 85468571 |
| 429 | 1037585708 |
| 430 | 1082925167 |
| 431 | 45472871 |
| 432 | 85469887 |
| 433 | 84452779 |
| 434 | 7141012 |
| 435 | 1004360908 |
| 436 | 85154928 |
| 437 | 85472006 |
| 438 | 85456388 |
| 439 | 1082990550 |
| 440 | 1082878517 |
| 441 | 1149451458 |
| 442 | 85477189 |
| 443 | 1082884470 |
| 444 | 1082926716 |
| 445 | 12560373 |
| 446 | 1083014254 |
| 447 | 7629310 |
| 448 | 1082917154 |
| 449 | 84459849 |
| 450 | 1082920151 |
| 451 | 94506555 |
| 452 | 1083006196 |
| 453 | 85455170 |
| 454 | 1082988226 |
| 455 | 1082925692 |
| 456 | 1079937895 |
| 457 | 3103135 |
| 458 | 85473385 |
| 459 | 12553958 |
| 460 | 1083028492 |
| 461 | 85151646 |
| 462 | 1221976480 |
| 463 | 7593178 |
| 464 | 1001780587 |
| 465 | 1033725435 |
| 466 | 57430864 |
| 467 | 84457495 |
| 468 | 1017222120 |
| 469 | 12551150 |
| 470 | 85452865 |
| 471 | 1083029953 |
| 472 | 36555203 |
| 473 | 1093764494 |
| 474 | 92508278 |
| 475 | 4979479 |
| 476 | 8757026 |
| 477 | 1094242364 |
| 478 | 98576065 |
| 479 | 12687345 |
| 480 | 77193843 |
| 481 | 1082904315 |
| 482 | 71394603 |
| 483 | 57427183 |
| 484 | 7602284 |
| 485 | 85461373 |
| 486 | 85475512 |
| 487 | 85461788 |
| 488 | 1094946010 |
| 489 | 1044420390 |
| 490 | 1235540213 |
| 491 | 85473418 |
| 492 | 12562669 |
| 493 | 85461989 |
| 494 | 1083006310 |
| 495 | 85451500 |
| 496 | 1083030629 |
| 497 | 71373842 |
| 498 | 71261403 |
| 499 | 1015437501 |
| 500 | 1082924843 |
| 501 | 85477085 |
| 502 | 85465963 |
| 503 | 7141764 |
| 504 | 1082957331 |
| 505 | 1082896368 |
| 506 | 4979419 |
| 507 | 1070621081 |
| 508 | 1118819020 |
| 509 | 1082911407 |
| 510 | 1041611716 |
| 511 | 1102837250 |
| 512 | 79849046 |
| 513 | 85458292 |
| 514 | 7140575 |
| 515 | 1083469081 |
| 516 | 36726298 |
| 517 | 1067723256 |
| 518 | 13065852 |
| 519 | 73566253 |
| 520 | 1082919167 |
| 521 | 78304907 |
| 522 | 1128104913 |
| 523 | 1082976836 |
| 524 | 85154970 |
| 525 | 1082922727 |
| 526 | 1082863155 |
| 527 | 1083033142 |
| 528 | 7603827 |
| 529 | 1082874726 |
| 530 | 7628868 |
| 531 | 1004374659 |
| 532 | 32790057 |
| 533 | 85468287 |
| 534 | 36695219 |
| 535 | 70567063 |
| 536 | 84450639 |
| 537 | 1082962804 |
| 538 | 7919750 |
| 539 | 1083031386 |
| 540 | 1082936641 |
| 541 | 36721467 |
| 542 | 1193237442 |
| 543 | 85468379 |
| 544 | 85451985 |
| 545 | 1083012033 |
| 546 | 36557952 |
| 547 | 79045164 |
| 548 | 1004348999 |
| 549 | 1004309344 |
| 550 | 1140886320 |
| 551 | 94411987 |
| 552 | 1079932905 |
| 553 | 85450743 |
| 554 | 85151626 |
| 555 | 85467407 |
| 556 | 45753071 |
| 557 | 72195956 |
| 558 | 7604541 |
| 559 | 1082846855 |
| 560 | 12589929 |
| 561 | 1082863760 |
| 562 | 36545596 |
| 563 | 1045511637 |
| 564 | 7140942 |
| 565 | 1193638797 |
| 566 | 15249212 |
| 567 | 7141127 |
| 568 | 7142425 |
| 569 | 98577685 |
| 570 | 4981477 |
| 571 | 85469497 |
| 572 | 11810416 |
| 573 | 7632113 |
| 574 | 57432957 |
| 575 | 85454547 |
| 576 | 1127337562 |
| 577 | 1082952382 |
| 578 | 36668539 |
| 579 | 1007319660 |
| 580 | 49785929 |
| 581 | 1081832688 |
| 582 | 1082937297 |
| 583 | 85155561 |
| 584 | 1033340588 |
| 585 | 1025885034 |
| 586 | 1129492749 |
| 587 | 1082889620 |
| 588 | 1007692512 |
| 589 | 84452999 |
| 590 | 1083001239 |
| 591 | 12636566 |
| 592 | 12563969 |
| 593 | 32740596 |
| 594 | 7144459 |
| 595 | 1090497809 |
| 596 | 98594525 |
| 597 | 98595787 |
| 598 | 1047372051 |
| 599 | 57465687 |
| 600 | 1082836164 |
| 601 | 1082936641 |
| 602 | 1082937297 |
| 603 | 1081785948 |
| 604 | 12613874 |
| 605 | 12564099 |
| 1 | 1043021375 |
| 2 | 7633515 |
| 3 | 7628813 |
| 4 | 7143894 |
| 5 | 84459882 |
| 6 | 85456972 |
| 7 | 12557632 |

